日付 | 用途 | 収入 | 支払い | 残高 |
4/2 | 昨年度繰り越し金 | 22024 | 22024 | |
4/2 | 未払い分集金 | 2000 | 24024 | |
4/23 | 未払い分集金 | 2000 | 26024 | |
4/23 | 新歓インクカートリッジ代 | 7080 | 18944 | |
5/21 | 新歓食事会余金 | 2427 | 21371 | |
7/22 | 合鍵製作代金 | 7000 | 14371 | |
7/29 | 合鍵デポジット代徴収(500x6) | 3000 | 17371 | |
7/30 | 合鍵デポジット代徴収(500x2) | 1000 | 18371 | |
10/7 | 合鍵デポジット代徴収(500x2) | 1000 | 19371 | |
10/15 | 調布祭参加代金 | 10000 | 9371 | |
10/15 | 調布祭資材折衝 タフニール4m | 800 | 8571 | |
10/21 | 合鍵デポジット代徴収 | 500 | 9071 | |
11/12 | UEComic!参加費 | 2000 | 7071 |
2011/4/1~2011/12/17(総会及び会費徴収前時点)間中間報告
前年度繰越金 | 22024 | ||
支出 | 26880 | ||
歳入 | 11927 | ||
残額 | 7071 | ||
財布内実残額 | 7071 |
差額0円
集金済み名簿
集金日 | 集金済者名 |
12/20 |
未集金者名簿
12/20未集金者名 |
電通太郎(例) |
||