#author("2020-01-07T12:37:06+00:00","default:teres","teres")
#author("2020-02-19T06:03:40+00:00","default:teres","teres")
*目次 [#tb165bbc]
#contents

*2019年度会計状況 [#o931acef]
|日付|用途|収入|支払い|残高|
|04/01|前年度繰越金|77733|0|77733|
|05/28|合同新歓費|0|2205|75528|
|05/28|M3参加費|0|5700|69828|
|05/28|インク代|0|3402|66426|
|05/28|CD代|0|1960|64466|
|05/28|用紙代|0|2600|61866|
|05/28|部費(34人分)|68000|0|129866|
|06/25|部費(2人分)|4000|0|133866|
|07/30|DTM班備品代|0|10000|123866|
|07/30|夏コミ印刷費|0|9880|113986|
|10/28|夏コミ売り上げ|6000|0|119986|
|10/28|冬コミ参加費|0|9100|110886|
|10/28|インク代|0|656|110230|
|10/28|部費(2人分)|4000|0|114230|
|11/19|名刺印刷費|0|708|113522|
|11/19|冬コミ新歓印刷費|0|12410|101112|
|11/19|調布祭印刷費|0|12410|101112|
|12/10|AI対戦景品代|0|1500|99612|
|12/10|部費(1人分)|2000|0|101612|
|1/7|調布祭参加費|0|30000|71612|
|2/19|調布祭売上(DTM)|5700|0|77312|
|2/19|お釣り(平賀君)|500|0|77812|
|2/19|OB会参加費余り|128|0|77940|
|2/19|ホワイトボード代|0|9416|68524|
|2/19|冬コミ印刷費|0|10000|58524|
|2/19|冬コミ売上|4800|0|63324|
|2/19|調布祭売上(イラスト)|5000|0|68324|

*2018年度会計状況 [#o931acef]
|日付|用途|収入|支払い|残高|
|04/21|前年度繰越金|111625|0|111625|
|04/21|調布祭ビラ印刷費|0|4500|107125|
|04/21|Comic1印刷費|0|9950|97175|
|04/21|新歓お菓子代|0|1059|96116|
|04/21|新歓CDインク代|0|710|95406|
|05/25|部費(29人分)|58000|0|153406|
|05/25|会議室借用金|0|3140|150266|
|05/25|Comic1売り上げ|3300|0|153566|
|06/21|M3申し込み費|0|6280|147286|
|11/16|イラスト班 参加費や売り上げなどの差額(合計23680円支出)|3500|27180|123606|
|11/16|AI対戦優勝賞品(アマゾンギフト券)|0|1500|122106|
|11/16|調布祭CD、ケース、ジャケット用紙代|0|2214|119892|
|11/16|合同ミーティング場所代|0|4500|115392|
|11/16|調布祭参加費|0|30000|85392|
|11/30|イラスト班調布祭収支|11900|14600|82692|
|11/30|OB会収支|40000|35451|87241|
|11/30|OB鍵返却|0|500|86741|
|2/1|イラスト班 冬コミ売り上げ|2500|0|89241|
|2/19|技術系合同新歓参加費|0|2408|86833|
|2/19|夏コミ参加申し込み費|0|9100|77733|

*2017年度会計状況 [#o931acef]
|日付|用途|収入|支払い|残高|
|04/22|前年度繰越金|140802|0|140802|
|04/22|預金利子|1|0|140803|
|04/22|領収書請求用切手代|0|82|140721|
|04/22|新歓用CDジャケット,CD代|0|2472|138249|
|04/22|新歓用お菓子代|0|1167|137082|
|05/27|合鍵返却*2|0|1000|136082|
|05/27|M3 参加費|0|6200|129882|
|05/27|M3 CD-R代|0|1784|128098|
|05/27|M3 CDケース代|0|1998|126100|
|05/27|M3 印刷用紙代|0|1464|124636|
|06/24|C92申込代,C93申込書|0|10700|113936|
|06/24|ロッカー貸し出し|500|0|114436|
|07/22|部費(2000*41)|82000|0|196436|
|09/16|合鍵貸し出し|500|0|196936|
|10/28|調布祭参加費|0|30000|166936|
|10/28|合鍵デポジット分離|0|9000|157936|
|10/28|夏コミ印刷費|0|9510|148426|
|11/21|サークル援助金|18800|0|167226|
|11/21|(夏コミ参加費,昨年度会計分)|0|10700|156526|
|11/21|(コミティア参加費,昨年度会計分)|0|5900|150626|
|11/21|M3 CD代|0|1123|149503|
|11/21|M3 CDケース代|0|1890|147613|
|11/21|M3 用紙代|0|1464|146149|
|11/21|M3 参加費-売上(1枚)|0|6200|139949|
|11/21|M3 インク代|0|7733|132216|
|11/26|OB援助|10000|0|142216|
|11/26|調布祭売り上げ(DTM)|8100|0|150316|
|12/02|調布祭漫画本印刷費-売上|0|14913|135403|
|12/09|外付けDVDドライブ|0|3218|132185|
|01/27|Comic1参加費|0|5600|126585|
|01/27|夏コミ参加費|0|10700|115885|
|01/27|M3参加費|0|6280|109605|
|01/27|調布祭AI対戦優勝景品|0|1000|108605|
|01/27|会計用品を入れるケース費|0|518|108087|
|01/27|OB会費とカンパの差し引き|6778|0|114865|
|02/20|粗大ごみ処理費|0|3240|111625|

*2016年度会計状況 [#o931acef]
|日付|用途|収入|支払い|残高|
|04/01|昨年度繰り越し金|31581|0|31581|
|05/21|プリンターインク代(1色x3 + 6色x1)|0|10001|21580|
|05/21|援助金申請用領収書ノート、のり|0|205|21375|
|05/21|会費徴収(2000x42)|84000|0|105375|
|05/21|合鍵デポジット代徴収(500x2)|1000|0|106375|
|05/21|合鍵デポジット代返還(500x2)|0|1000|105375|
|05/21|B棟ロッカー利用代(500x1)|500|0|105875|
|05/21|DTM班 CD不織布カバー|0|410|105465|
|05/21|DTM班 CD-R|0|1598|103867|
|05/21|合同新歓費(お菓子代)|0|1113|102754|
|05/21|技術系合同新歓費|0|5262|97492|
|06/25|創作系合同新歓費|0|2020|95472|
|06/25|会費徴収(2000x2)|4000|0|99472|
|06/25|B棟ロッカー利用代(500x2)|1000|0|100472|
|07/11|サークル援助金|116178(→口座)|0|216650|
|07/11|会費徴収(2000x1)|2000|0|218650|
|10/22|調布祭参加費|0|20000|198650|
|10/22|会費徴収(1000x1) ※後期からのため半額|1000|0|199650|
|11/19|DTM班展示用タブレット|0|18800|180850|
|12/03|PG班展示用タブレット|0|19500|161350|
|12/03|調布祭展示用 荷造り紐|0|334|161016|
|12/03|イラ班調布祭印刷代(=印刷代-売上)|0|3359|157657|
|12/17|合鍵デポジット代徴収(500x1)|500|0|158157|
|1/27|合鍵デポジット代徴収(500x3)|1500|0|159657|
|2/21|合鍵デポジット代徴収(500x2)|1000|0|160657|
|2/21|合鍵デポジット代返却|0|500|160157|
|2/21|合鍵デポジット代徴収(500)|500|0|160657|
|3/25|合鍵デポジット代返却(500x2)|0|1000|159657|
|3/25|合鍵デポジット代徴収(500x2)|1000|0|160657|
|2017/4/20|合鍵返却|0|500|160157|
|2017/4/22|C90印刷代|0|5453|154704|
|2017/4/22|COMITIA印刷代|0|13092|140802|


*2015年度会計状況 [#v78e2015]
|日付|用途|収入|支払い|残高|
|04/01|昨年度繰り越し金|32878|0|32878|
|04/10|イラ班みみけ印刷代|0|8898|23980|
|04/15|合鍵デポジット代徴収(500x2)|1000|0|24980|
|04/24|合鍵デポジット代徴収(500x2)|1000|0|25980|
|04/25|合鍵デポジット代返還(500x1)|0|500|25480|
|04/25|合鍵デポジット代徴収(500x1)|500|0|25980|
|05/07|合鍵デポジット代徴収(500x1)|500|0|26480|
|05/07|合鍵デポジット代徴収(500x1)|500|0|26980|
|05/30|合鍵デポジット代返還(500x1)|0|500|26480|
|05/30|イラスト班コミスペ6印刷代|0|8033|18447|
|05/30|合同新歓お菓子代・チラシ代|0|2167|16280|
|05/30|合鍵追加作成代(20本分)|0|11000|5280|
|05/30|合鍵キータグ代|0|855|4425|
|05/30|会費徴収(2000x39)|78000|0|82425|
|06/06|部室プリンタ用紙代|0|401|82024|
|06/20|DTM班インク代|0|5000|77024|
|06/20|部室無線ルーター代 ☆|0|3771|73253|
|06/20|PG班テキスト代 ☆|0|3188|70065|
|06/20|会費徴収(2000x7)|14000|0|84065|
|06/20|B棟ロッカー利用代(500x2)|1000|0|85065|
|07/25|B棟ロッカー利用代(500x4)|2000|0|87065|
|07/25|会費徴収(2000x1)|2000|0|89065|
|09/27|夏合宿費用の余り|552|0|89617|
|11/10|イラ班夏コミ印刷代 ☆|0|9216|80401|
|11/14|調布祭参加費|0|15200|65201|
|11/14|DTM班インク代|0|4927|60274|
|11/14|部室ホワイトボード消し代 ☆|0|432|59842|
|11/21-22|OBの方から差し入れ|5000|0|64842|
|12/05|調布祭立て看作成費用|0|1018|63824|
|12/05|調布祭設営費用|0|1000|62824|
|12/17|ゆうちょ銀行口座開設|0|(20000)|62824|
|12/19|合鍵デポジット代返還(500x1)|0|500|62324|
|01/30|合鍵デポジット代徴収(500x1)|500|0|62824|
|03/28|イラ班 調布祭印刷代 ☆|0|3563|59261|
|03/28|イラ班 COMITIA印刷代 ☆|0|7180|52081|
|03/28|DTM班 スピーカー(YAMAHA MSP3)|0|20000|32081|
|03/28|合鍵デポジット代返還(500x2)|0|1000|31081|
|03/28|合鍵デポジット代徴収(500)|500|0|31581|


*2014年度会計状況(12/13より) [#v78e0109]
|日付|用途|収入|支払い|残高|
|12/13|アマゾンギフト券|0|3000|51156|
|12/13|イラ班調布祭印刷代|0|15900|35256|
|01/31|UEComic!4参加費|0|2378|32878|

*2013年度会計状況 [#v78e0119]

(デジタル記録は)ないです

*2012年度会計状況 [#v78e2683]
|日付|用途|収入|支払い|残高|
|4/1|昨年度繰り越し金|57786||57786|
|4/5|イラ班部誌印刷代||2000|55786|

*2011年度会計状況 [#v1fe2308]
|日付|用途|収入|支払い|残高|
|4/2|昨年度繰り越し金|22024||22024|
|4/2|未払い分集金|2000||24024|
|4/23|未払い分集金|2000||26024|
|4/23|新歓インクカートリッジ代||7080|18944|
|5/21|新歓食事会余金|2427||21371|
|7/22|合鍵製作代金||7000|14371|
|7/29|合鍵デポジット代徴収(500x6)|3000||17371|
|7/30|合鍵デポジット代徴収(500x2)|1000||18371|
|10/7|合鍵デポジット代徴収(500x2)|1000||19371|
|10/15|調布祭参加代金||10000|9371|
|10/15|調布祭資材折衝 タフニール4m||800|8571|
|10/21|合鍵デポジット代徴収|500||9071|
|11/12|UEComic!参加費||2000|7071|
|12/17|会費徴収|46000||53071|
|12/17|調布祭打ち上げ余金|2000||55071|
|12/17|OB飲み会余金|200||55271|
|1/6|未払い会費回収|4000||59771|
|1/28|AndroidMarketアカウント||1985|57786|
|1/28|未払い会費回収|2000||59786|
|1/28|イラ班部誌印刷||4000|55786|
|2/6|未払い会費回収|2000||57786|

*2011年度会計中間報告 [#f1fe2308]
2011/4/1~2011/12/17(総会及び会費徴収前時点)間中間報告
|前年度繰越金|22024|||
|支出||26880||
|歳入|11927|||
|残額|||7071|
|財布内実残額|||7071|
差額0円

*参考 [#u10a998c]
-サークル援助金について
--サークル援助金は、こちらから申請した分の額をそのまま貰うことが出来る。(ただし学友会員の人数で上限が設定される)
--サークル援助金で認められるのは、サークルの活動趣旨に合うもの且つ正式な領収書があるもの。
--申請が許可される項目として例を挙げると、大会や展覧会への参加費、講習費や検定料、用途のはっきりした工具代、印刷所に発注した本の印刷費、その他遊戯物以外のサークル共用物、など。詳細は会計へ。
--会計状況で「☆」が付いているものは、援助金申請する予定のものです。
-2015年度の集金額
--1人2000円
-2016年度の集金額
--1人2000円
-編集者
--14K アムザ→15J masaka
*コメント欄 [#b87f844a]
#comment

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS